注浆封孔器

作用:煤层封孔后注入聚氨酯 / 水泥等加固材料。
执行标准:MT/T1110-2011
规格与参数
| 规格型号 | 外径 | 适用孔径 | 自由状态下膨胀外径 | 设计工作压力 |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | Mpa |
| FKSJ-30/6 | 28 | 30 | 40-50 | 6 |
| FKSJ-32/6 | 30 | 32 | 45-55 | 6 |
| FKSJ-38/6 | 35 | 38 | 50-60 | 6 |
| FKSJ-40/6 | 36 | 40 | 58-70 | 6 |
| FKSJ-42/6 | 38 | 42 | 60-70 | 6 |
| FKSJ-50/6 | 45 | 50 | 75-85 | 6 |
| FKSJ-55/6 | 50 | 55 | 80-90 | 6 |
| FKSJ-65/6 | 55 | 65 | 85-95 | 6 |
| FKSJ-75/6 | 65 | 75 | 90-100 | 6 |
| FKSJ-94/6 | 75 | 94 | 100-110 | 6 |
产品选型咨询:13785889122(点击拨号) 联系我们

