排放水封孔器

规格与参数
| 型号 | 外径 | 钢管内径 | 适用孔径 | 设计工作压力 | 法兰盘尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | MPa | ||
| FKSL-133/6 | 125 | 78 | 133 | 6 | 按客户要求配置 |
| FKSL-153/6 | 140 | 98 | 153 | 6 | 按客户要求配置 |
产品选型咨询:13785889122(点击拨号) 联系我们

| 型号 | 外径 | 钢管内径 | 适用孔径 | 设计工作压力 | 法兰盘尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | MPa | ||
| FKSL-133/6 | 125 | 78 | 133 | 6 | 按客户要求配置 |
| FKSL-153/6 | 140 | 98 | 153 | 6 | 按客户要求配置 |
产品选型咨询:13785889122(点击拨号) 联系我们